<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Elektrik</title>
	<atom:link href="http://elektrik.in/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elektrik.in</link>
	<description>bilgi birikim</description>
	<lastBuildDate>Sun, 18 Apr 2010 16:06:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>PBX nedir?</title>
		<link>http://elektrik.in/pbx-nedir/</link>
		<comments>http://elektrik.in/pbx-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 16:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[dahili]]></category>
		<category><![CDATA[harici]]></category>
		<category><![CDATA[müşteri]]></category>
		<category><![CDATA[PBX]]></category>
		<category><![CDATA[Private Branch eXchange]]></category>
		<category><![CDATA[şirket]]></category>
		<category><![CDATA[telefon santrali]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrik.in/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[PBX (Private Branch eXchange) genellikle şirketlerde kullanılan telefon santralidir. Şirket içi dahili ve harici görüşmeler bu santral üzerinden yapılır. PBX ile dışarıdan gelen aramalar isteğe bağlı olarak yönlendirilebilir ve dışarı yapılan aramalar kısıtlanabilir. Kullanıcılar şirket içi arama ve yönlendirme yapabilir ve harici hatlara bağlanabilirler.
PBX kullanan bir şirket birden fazla harici telefon hattını müşterilerine tek telefon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>PBX (Private Branch eXchange) genellikle şirketlerde kullanılan telefon santralidir. Şirket içi dahili ve harici görüşmeler bu santral üzerinden yapılır. PBX ile dışarıdan gelen aramalar isteğe bağlı olarak yönlendirilebilir ve dışarı yapılan aramalar kısıtlanabilir. Kullanıcılar şirket içi arama ve yönlendirme yapabilir ve harici hatlara bağlanabilirler.</p>
<p>PBX kullanan bir şirket birden fazla harici telefon hattını müşterilerine tek telefon numarası ile sunabilir. Yani şirketin telefon numarasını arayan müşteriler birinci hat meşgul olsa bile ikinci, üçüncü veya boş olan diğer hatlardan birine yönlendirilir. Böylece müşteri telefonda beklemez ve daha kaliteli bir hizmet almış olur.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrik.in/pbx-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enerji Analizörü nedir?</title>
		<link>http://elektrik.in/enerji-analizoru-nedir/</link>
		<comments>http://elektrik.in/enerji-analizoru-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Apr 2010 15:03:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Otomasyon]]></category>
		<category><![CDATA[akım]]></category>
		<category><![CDATA[bilgisayar]]></category>
		<category><![CDATA[cos fi]]></category>
		<category><![CDATA[enerji analizörü]]></category>
		<category><![CDATA[frekans]]></category>
		<category><![CDATA[gerilim]]></category>
		<category><![CDATA[GPRS]]></category>
		<category><![CDATA[güç]]></category>
		<category><![CDATA[ölçüm]]></category>
		<category><![CDATA[röle]]></category>
		<category><![CDATA[voltaj]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrik.in/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Enerji Analizörü bir sistemdeki akım, gerilim ve güç gibi elektriksel parametreleri ölçmek için tasarlanmış olan cihazdır. Ölçülen değerler cihazın ekranında görülebildiği gibi, istenildiği taktirde cihaz bilgisayara bağlanarak istenilen ölçümler bilgisayar ile takip edilebilmektedirler. Programlanabilir röle çıkışlarına sahip enerji analizörleri sayesinde ise ölçümleriniz ile başka sistemleri kontrol edebilirsiniz. Yeni nesil enerji analizörleri ile ölçüm bilgilerini GPRS [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enerji Analizörü bir sistemdeki akım, gerilim ve güç gibi elektriksel parametreleri ölçmek için tasarlanmış olan cihazdır. Ölçülen değerler cihazın ekranında görülebildiği gibi, istenildiği taktirde cihaz bilgisayara bağlanarak istenilen ölçümler bilgisayar ile takip edilebilmektedirler. Programlanabilir röle çıkışlarına sahip enerji analizörleri sayesinde ise ölçümleriniz ile başka sistemleri kontrol edebilirsiniz. Yeni nesil enerji analizörleri ile ölçüm bilgilerini GPRS ile internetten kontrol etmeniz bile mümkün.</p>
<p>Bir enerji analizörü ile her faz için gerilim değerleri, her fazdan çekilen akım ve güç değerleri, frekans, cos Ø değerleri ve harmonik ölçümü yapılarak gözlemlenebilir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrik.in/enerji-analizoru-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tek Modlu (Single Mod) Fiber Optik Kablolar</title>
		<link>http://elektrik.in/tek-modlu-single-mod-fiber-optik-kablolar/</link>
		<comments>http://elektrik.in/tek-modlu-single-mod-fiber-optik-kablolar/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Mar 2010 14:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kablo ve İletkenler]]></category>
		<category><![CDATA[buffer]]></category>
		<category><![CDATA[cladding]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[fiber]]></category>
		<category><![CDATA[fiber optik]]></category>
		<category><![CDATA[fiber optik kablo]]></category>
		<category><![CDATA[ışık]]></category>
		<category><![CDATA[kablo]]></category>
		<category><![CDATA[kaplama]]></category>
		<category><![CDATA[kılıf]]></category>
		<category><![CDATA[single mod fiber]]></category>
		<category><![CDATA[tek modlu fiber]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrik.in/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[8-10 mikron çapında bir çekirdek (core) ve çevresinde bulunan 125 mikron çapında kılıf (cladding) tabakasından oluşur. Tek Modlu Fiber denilmesinin sebebi ışığın küçük çaplı bir çekirdekten, tek bir yoldan ilerlemesidir. Bu tip fiberlerde ışık fiberin içerisine 90 derecelik açı ile verilir. Böylece ışık ile modüle edilen veriler çekirdeğin merkezinde ilerleyerek yoluna devam eder. Bu şekilde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>8-10 mikron çapında bir çekirdek (core) ve çevresinde bulunan 125 mikron çapında kılıf (cladding) tabakasından oluşur. Tek Modlu Fiber denilmesinin sebebi ışığın küçük çaplı bir çekirdekten, tek bir yoldan ilerlemesidir. Bu tip fiberlerde ışık fiberin içerisine 90 derecelik açı ile verilir. Böylece ışık ile modüle edilen veriler çekirdeğin merkezinde ilerleyerek yoluna devam eder. Bu şekilde iletilen veri çok modlu fiberlere göre daha hızlıdır ve daha uzak mesafeye daha az güç kaybı ile iletilebilir. Bu sebeple Tek Modlu Fiber Optik Kablolar uzak mesafelerde tercih edilir.</p>
<p>Tek Modlu Fiber Optik Kabloları tanımlayabilmek için üzerinde 9/125 gibi değerler yazar. Bu kablonun 9 mikron çapında çekirdeğe ve 125 mikron çapında kılıfa sahip olduğu anlamındadır. Bazı kablolarda 9/125/250 şeklinde bir yazım ile de karşılaşabilirsiniz. En dıştaki 250 ise kaplama (buffer) çapının mikron biriminde değeridir.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrik.in/tek-modlu-single-mod-fiber-optik-kablolar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fiber Optik Kablo nedir?</title>
		<link>http://elektrik.in/fiber-optik-kablo-nedir/</link>
		<comments>http://elektrik.in/fiber-optik-kablo-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 21:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kablo ve İletkenler]]></category>
		<category><![CDATA[buffer]]></category>
		<category><![CDATA[cam]]></category>
		<category><![CDATA[çekirdek]]></category>
		<category><![CDATA[clad]]></category>
		<category><![CDATA[cladding]]></category>
		<category><![CDATA[coating]]></category>
		<category><![CDATA[core]]></category>
		<category><![CDATA[fiber]]></category>
		<category><![CDATA[fiber optik]]></category>
		<category><![CDATA[fiber optik kablo]]></category>
		<category><![CDATA[ışık]]></category>
		<category><![CDATA[kılıf]]></category>
		<category><![CDATA[LS0H]]></category>
		<category><![CDATA[MM fiber]]></category>
		<category><![CDATA[multi mode fiber]]></category>
		<category><![CDATA[pvc]]></category>
		<category><![CDATA[single mode fiber]]></category>
		<category><![CDATA[sinyal]]></category>
		<category><![CDATA[SM fiber]]></category>
		<category><![CDATA[veri]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrik.in/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[Işığın bir noktadan başka bir noktaya iletimini sağlayan kablo çeşididir. Işık, kablonun merkezinde bulunan çok ince bir cam katman içerisinde iletilir. Fiber Optik Kablo üç katmandan oluşur. Kablonun merkezinde ışığı ileten çekirdek (core) kısmı bulunur. Çekirdeği saran bir sonraki tabaka cam kılıf (cladding) gelen ışığı tekrar çekirdeğe yansıtan ve dışarıya sızmadan ilerlemesini sağlayan bölümdür. En [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Işığın bir noktadan başka bir noktaya iletimini sağlayan kablo çeşididir. Işık, kablonun merkezinde bulunan çok ince bir cam katman içerisinde iletilir. Fiber Optik Kablo üç katmandan oluşur. Kablonun merkezinde ışığı ileten <strong>çekirdek (core)</strong> kısmı bulunur. Çekirdeği saran bir sonraki tabaka cam <strong>kılıf (cladding)</strong> gelen ışığı tekrar çekirdeğe yansıtan ve dışarıya sızmadan ilerlemesini sağlayan bölümdür. En dış katman ise <strong>kaplama (coating)</strong> bölümüdür. Fiberi dış etkilerden koruyan bu katman optik bir özellik taşımaz, LS0H veya PVC maddeden üretilebilir. Kaplama, koruyuculuğuna göre birden fazla tabakadan oluşabilir.</p>
<p>Fiber Optik Kabloların tercih sebepleri arasında elektrik sinyali taşımadığı için elektriksel alanlardan etkilenmemesi, hızlı veri iletimi ve geniş bant aralığı imkanı, bakır içermediğinden hafif ve küçük çaplı olması gösterilebilir. Bu özellikleri ile Fiber Optik Kablolar uzun mesafelerde veri iletimi için üretilir ve kullanılırlar.</p>
<p>Fiber tipine göre iki çeşit Fiber Optik Kablo vardır. Tek Modlu (Single Mode) Fiber Optik Kablolar ve Çok Modlu (Multi Mode) Fiber Optik Kablolar. Tek Modlu Fiber Optik Kablolar bir fiber içerisinden tek bir ışık ile veriyi taşırken Çok Modlu Fiber Optik Kablolar tek fiber içerisinden çoklu ışık ile veriyi iletirler. Tek Modlu Fiberler veriyi Çok Modlu Fiberlerden çok daha hızlı iletirler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrik.in/fiber-optik-kablo-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Busbar nedir?</title>
		<link>http://elektrik.in/busbar-nedir/</link>
		<comments>http://elektrik.in/busbar-nedir/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 13:15:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[aydınlatma]]></category>
		<category><![CDATA[bara]]></category>
		<category><![CDATA[busbar]]></category>
		<category><![CDATA[çıkış kutusu]]></category>
		<category><![CDATA[dikey]]></category>
		<category><![CDATA[enerji dağıtımı]]></category>
		<category><![CDATA[enerji iletimi]]></category>
		<category><![CDATA[kablo]]></category>
		<category><![CDATA[yatay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrik.in/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[Busbar, enerji iletimi ve dağıtımında kullanılan modüler bara sistemidir. İzole edilmiş baralar topraklanmış dış gövde içerisinde enerji taşırlar ve istenilen noktalardan çıkış kutuları ile enerjiyi kesmeden güvenli bir biçimde enerji alınabilir. Bu özellikleri ile kablolar ile kıyaslandığında birçok kullanım şekliyle tercih sebebi olabilir.
Enerji iletimi, enerji dağıtımı, aydınlatma sistemleri ve hareketli mekanik sistemlerde dikey ve yatay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Busbar, enerji iletimi ve dağıtımında kullanılan modüler bara sistemidir. İzole edilmiş baralar topraklanmış dış gövde içerisinde enerji taşırlar ve istenilen noktalardan çıkış kutuları ile enerjiyi kesmeden güvenli bir biçimde enerji alınabilir. Bu özellikleri ile kablolar ile kıyaslandığında birçok kullanım şekliyle tercih sebebi olabilir.</p>
<p>Enerji iletimi, enerji dağıtımı, aydınlatma sistemleri ve hareketli mekanik sistemlerde dikey ve yatay olarak kullanılabilmektedir.  Alışveriş merkezleri, marketler, fabrikalar, mekanik atölyeler ve çeşitli yapılarda enerji iletimi ve dağıtımında kullanılabilir. Bir busbar kullanarak onlarca kablodan ve kablo kanallarından kurtulabilir ve ileride meydana gelmesi muhtemel sistem ve yerleşim değişikliklerine karşın henüz kurulum aşamasında önlem almış olursunuz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrik.in/busbar-nedir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Halojensiz (Halogen Free) kablo ne demektir?</title>
		<link>http://elektrik.in/halojensiz-halogen-free-kablo-ne-demektir/</link>
		<comments>http://elektrik.in/halojensiz-halogen-free-kablo-ne-demektir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 19:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Genel Elektrik]]></category>
		<category><![CDATA[brom]]></category>
		<category><![CDATA[flor]]></category>
		<category><![CDATA[halogen]]></category>
		<category><![CDATA[halogen free]]></category>
		<category><![CDATA[halojen]]></category>
		<category><![CDATA[halojenden arındırılmış]]></category>
		<category><![CDATA[halojensiz]]></category>
		<category><![CDATA[HCl]]></category>
		<category><![CDATA[iyot]]></category>
		<category><![CDATA[kablo]]></category>
		<category><![CDATA[klor]]></category>
		<category><![CDATA[LSOH]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrik.in/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[Halojensiz (Halogen Free) kablolar yangın esnasında alevi iletmeyen kablolar olarak bilinir. Aynı zamanda yandığında yoğun duman ortaya çıkarmaz, çevreye zararlı ve zehirli gazlar yaymazlar. Bu kablolar kullanılarak yapılarda can güvenliğinin artırılması sağlanır.
Halojen, tehlikeli ve zehirli olarak bilinen bazı elementlere verilen bir isimdir. Bu elementler klor, flor, iyot ve brom gibi bazı elementlerdir. Halojensiz yada halojenden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Halojensiz (Halogen Free) kablolar yangın esnasında alevi iletmeyen kablolar olarak bilinir. Aynı zamanda yandığında yoğun duman ortaya çıkarmaz, çevreye zararlı ve zehirli gazlar yaymazlar. Bu kablolar kullanılarak yapılarda can güvenliğinin artırılması sağlanır.</p>
<p>Halojen, tehlikeli ve zehirli olarak bilinen bazı elementlere verilen bir isimdir. Bu elementler klor, flor, iyot ve brom gibi bazı elementlerdir. Halojensiz yada halojenden arındırılmış adı verilen bu kablolar yandığında ortaya çıkan hidroklorür (HCl) havadaki gazlarla birleşerek hidroklorik asit meydana çıkarır. Oluşan bu asit insanlara ve cihazlara zarar verir. Halojensiz kabloların güvenliğin artmasını sağlamasının sebebi de budur.</p>
<p>Kablo kodlarında halojensiz kabloları LSOH (Low Smoke, Zero Halogen) yazısıyla tanıyabilirsiniz.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrik.in/halojensiz-halogen-free-kablo-ne-demektir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sıva üstü pvc boru tesisatı yapım yöntemi</title>
		<link>http://elektrik.in/siva-ustu-pvc-boru-tesisati-yapim-yontemi/</link>
		<comments>http://elektrik.in/siva-ustu-pvc-boru-tesisati-yapim-yontemi/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 20:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doküman]]></category>
		<category><![CDATA[boru]]></category>
		<category><![CDATA[çelik spiral boru]]></category>
		<category><![CDATA[kroşe]]></category>
		<category><![CDATA[kuvvetli akım]]></category>
		<category><![CDATA[muf]]></category>
		<category><![CDATA[plastik dübel]]></category>
		<category><![CDATA[pvc]]></category>
		<category><![CDATA[rijit boru]]></category>
		<category><![CDATA[spiral]]></category>
		<category><![CDATA[spiral boru]]></category>
		<category><![CDATA[tesisat]]></category>
		<category><![CDATA[yapım metodu]]></category>
		<category><![CDATA[zayıf akım]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrik.in/?p=15</guid>
		<description><![CDATA[1-GENEL:
   Bu yapım metodu &#8230;&#8230;&#8230;. İnşaatı Projesinde her türlü kuvvetli akım ve zayıf akım tesisatında  sıva üstü PVC boru işlerinin yapılmasını açıklar.
2-MALZEME ONAYI:
   &#8230;&#8230;&#8230;. İnşaatı Projesinde kullanılacak borular işin yapım aşamasından önce kontrollüğün onayına sunulur.
3-MALZEME SİPARİŞİ:
   &#8230;&#8230;&#8230;. İnşaatı Projesinde Kontrollük tarafından uygunluğu onaylanan borular uygulama projelerinden çıkarılan metrajlara [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1-GENEL:</strong><br />
   Bu yapım metodu &#8230;&#8230;&#8230;. İnşaatı Projesinde her türlü kuvvetli akım ve zayıf akım tesisatında  sıva üstü PVC boru işlerinin yapılmasını açıklar.<br />
<strong>2-MALZEME ONAYI:</strong><br />
   &#8230;&#8230;&#8230;. İnşaatı Projesinde kullanılacak borular işin yapım aşamasından önce kontrollüğün onayına sunulur.<br />
<strong>3-MALZEME SİPARİŞİ:</strong><br />
   &#8230;&#8230;&#8230;. İnşaatı Projesinde Kontrollük tarafından uygunluğu onaylanan borular uygulama projelerinden çıkarılan metrajlara göre siparişi verilir.<br />
<strong>4-MALZEME SEVK VE DEPOLANMASI:</strong><br />
   &#8230;&#8230;&#8230;. İnşaatı Projesinde Siparişi verilen borular şantiyede tüm iş güvenliği önlemleri alınarak geçici indirme alanına indirilir ve buradan depolama alanına sevkiyatları yapılır.<br />
<strong>5-SIVA ÜSTÜ BORU:</strong><br />
<strong>  5.1-</strong>Kullanılacağı yere göre rijit boru, spiral boru yada çelik spiral boru şeklinde seçilir. Tüm borular halojen free ve alev yaymayan özelliğe sahip olmalıdır.<br />
<strong>  5.2-</strong>Borular depolandığı yerden çalışma mekânına uygun şekilde, herhangi bir darbeye maruz kalmayacak şekilde dağıtımı yapılacaktır.<br />
<strong>  5.3-</strong>Montajı yapılacak olan malzemeleri monte edebilmek için gerekli olan elektrikli ve elektriksiz el aletleri, gerekli ise merdiven veya iskele montaj yapılacak bölgeye iş güvenlik kurallarına uygun bir şekilde taşınacaktır.<br />
<strong>  5.4-</strong>Montaj bölgesinde her türlü iş güvenliği önlemi alındıktan sonra montaja geçilecektir.<br />
<strong>  5.5-</strong>Hattın düzgün olmasını sağlamak amacıyla bir ip veya bu iş için özel olarak üretilmiş lazer cihazı yardımıyla elde edilen düz hattın üzerinde tavana veya duvara matkap yardımı ile plastik dübellerin takılması için delikler açılır.<br />
<strong>  5.6-</strong>Kullanılacak boru ve kroşelere uygun plastik dübeller tavana veya duvara çakılarak kroşeler sabitlenir.<br />
<strong>  5.7-</strong>İki kroşe arası mesafe maksimum 50cm olacaktır. Gerekli durumlarda (dönüşlerde) bu mesafe daha kısa olacaktır.<br />
<strong>  5.8-</strong>Boru kroşeleri her dirseğin iki tarafında kablo borularının merkez hattının kesişme noktalarından azami 300 mm mesafede tesbit edilecektir.<br />
<strong>  5.9-</strong>Tavan boşluklarındakikablo boruları asma tavanlardan bağımsız olarak tesbit edilecektir.<br />
<strong>  5.10-</strong>Borular bu kroşelerin içine oturtulur.<br />
<strong>  5.11-</strong>Boruların birleşim noktalarında ek mufu kullanılacaktır.<br />
<strong>  5.12-</strong>Borular gerektiği durumlarda yatayda ve dikeyde 90 derece dönüşler yapabilir. Bu gibi durumlarda boru çapına uygun dirsek ve T elemanları kullanılacaktır.<br />
<strong>  5.13-</strong>Borular standart bağlam, ekleme aksesuarları ile birlikte kullanılacaktır.<br />
<strong>  5.14-</strong>Borular, dilatasyon geçiş noktalarında kesilecek ve maksimum esneme payına göre araya omega yapılarak spiral boru eklenecektir. PVC boruya spiral boru ekleri orjinal ek mufları ile yapılacaktır. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elektrik.in/siva-ustu-pvc-boru-tesisati-yapim-yontemi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kablo tavası ve kablo merdiveni yapım yöntemi</title>
		<link>http://elektrik.in/kablo-tavasi-ve-kablo-merdiveni-yapim-yontemi/</link>
		<comments>http://elektrik.in/kablo-tavasi-ve-kablo-merdiveni-yapim-yontemi/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Feb 2010 20:26:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Doküman]]></category>
		<category><![CDATA[aydınlatma tavası]]></category>
		<category><![CDATA[cıvata]]></category>
		<category><![CDATA[dilatasyon]]></category>
		<category><![CDATA[kablo merdiveni]]></category>
		<category><![CDATA[kablo tavası]]></category>
		<category><![CDATA[malzeme]]></category>
		<category><![CDATA[merdiven]]></category>
		<category><![CDATA[separatör]]></category>
		<category><![CDATA[sismik koruma]]></category>
		<category><![CDATA[somun]]></category>
		<category><![CDATA[tava]]></category>
		<category><![CDATA[tij]]></category>
		<category><![CDATA[yapım metodu]]></category>
		<category><![CDATA[yapım yöntemi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elektrik.in/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[1-GENEL:
   Bu yapım metodu &#8230;&#8230;&#8230;. İnşaatı Projesinde her türlü kablo kanalı ve kablo merdiveni işlerinin yapılmasını açıklar.
2-MALZEME ONAYI:
   …&#8230;&#8230;. İnşaatı Projesinde kullanılacak tüm kablo kanalları ve merdivenleri işin yapım aşamasından önce kontrollüğün onayına sunulur.
3-MALZEME SİPARİŞİ:
   …&#8230;&#8230;. İnşaatı Projesinde Kontrollük tarafından uygunluğu onaylanan kablo kanalları ve merdivenleri uygulama projelerinden çıkarılan [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>1-GENEL:</strong><br />
   Bu yapım metodu &#8230;&#8230;&#8230;. İnşaatı Projesinde her türlü kablo kanalı ve kablo merdiveni işlerinin yapılmasını açıklar.</p>
<p><strong>2-MALZEME ONAYI:</strong><br />
   …&#8230;&#8230;. İnşaatı Projesinde kullanılacak tüm kablo kanalları ve merdivenleri işin yapım aşamasından önce kontrollüğün onayına sunulur.</p>
<p><strong>3-MALZEME SİPARİŞİ:</strong><br />
   …&#8230;&#8230;. İnşaatı Projesinde Kontrollük tarafından uygunluğu onaylanan kablo kanalları ve merdivenleri uygulama projelerinden çıkarılan metrajlara göre siparişi verilir.</p>
<p><strong>4-MALZEME SEVK VE DEPOLANMASI:</strong><br />
   &#8230;&#8230;.… Projesinde Siparişi verilen kablo kanalları ve merdivenleri şantiyede tüm iş güvenliği önlemleri alınarak geçici indirme alanına indirilir ve buradan depolama alanına sevkiyatları yapılır.</p>
<p><strong>5-KULLANILACAK OLAN KABLO TAVASI, KABLO MERDİVENİ ve YARDIMCI ELEMANLARININ ÖZELLİKLERİ:</strong><br />
<strong>  5.1-</strong>Öncelikle malzemeler yeterli havalandırmayı sağlamak için delikli sacdan yapılmalıdır.<br />
<strong>  5.2-</strong>Kablo kanalı ve merdivenler sac kalınlığı teknik şartnameye uygun olmalıdır.<br />
<strong>  5.3-</strong>Kablo kanalları ve merdivenleri, sıcak daldırma galvanizle kaplanmış olmalıdır.<br />
<strong>  5.4-</strong>Ek, kol alma, dönüş, redüksiyon için hazır modülleri olmalıdır.<br />
<strong>  5.5-</strong>Kanal ve merdivenlerin bina elemanlarına montajı için tij,profil, çelik dübel, cıvata ve somun kullanılmalıdır.</p>
<p><strong>6-DÜZ BİR HAT ÜZERİNDE KABLO TAVASI MONTAJI:</strong><br />
<strong>  6.1-</strong>Kablo kanalları depolandığı yerden çalışma mekânına uygun şekilde, herhangi bir darbeye maruz kalmayacak şekilde dağıtımı yapılacaktır.<br />
<strong>  6.2-</strong>Montajı yapılacak olan malzemeleri monte edebilmek için gerekli olan elektrikli ve elektriksiz el aletleri, gerekli ise merdiven veya iskele montaj yapılacak bölgeye iş güvenlik kurallarına uygun bir şekilde taşınacaktır.<br />
<strong>  6.3-</strong>Montaj bölgesinde her türlü iş güvenliği önlemi alındıktan sonra montaja geçilecektir.<br />
<strong>  6.4-</strong>Kablo kanalı taşıyıcı elemanı olarak kullanılacak olan tijlerin boyutları belirlenir ve uygulanacak tüm tijler bu ebatlarda kesilir.<br />
<strong>  6.5-</strong>Kesilen tijlerin çapakları taş motoru yardımıyla temizlenir ve ileriki zamanlarda meydana gelebilecek paslanmaları önleyebilmek için galvaniz ile boyanır.<br />
<strong>  6.6-</strong>Hattın düzgün olmasını sağlamak amacıyla bir ip veya bu iş için özel olarak üretilmiş lazer cihazı yardımıyla elde edilen düz hattın üzerinde tavana matkap yardımı ile çelik dübellerin takılması için delikler açılır.<br />
<strong>  6.7-</strong>Kullanılacak tijlere uygun çelik dübeller tavana çakılır ve tij askı elemanları bu dübeller yardımıyla tavana sabitlenir.<br />
<strong>  6.8-</strong>İki tij arasında olabilecek maksimum mesafe 1.5m olmalıdır. Gerektiği durumlarda bu mesafe daha kısa olacaktır.<br />
<strong>  6.9-</strong>Montajı yapılacak kablo kanalının ebatlarına göre hazırlanacak olan kablo kanalı destek profillerde tijler ile aynı şekilde kesildikten sonra oluşan çapaklarından arındırılır ve galvaniz boya ile boyanır.<br />
<strong>  6.10-</strong>Profiller üstlerinden ve altlarından birer somun tarafından sabitlenecek şekilde tijlere takılırlar.<br />
<strong>  6.11-</strong>Kablo tavaları bu profillerin üzerlerine oturtulur.<br />
<strong>  6.12-</strong>İmalatın bu aşamasında su terazisinin düzgün bir şekilde kullanılması çok önemlidir. Su terazisi kullanılarak zemin ile paralel bir tava imalatı gerçekleştirilir.<br />
<strong>  6.13-</strong>Profillerin üzerine konulan kablo tavaları profillere, daha sonraki kablo çekim işlemlerinde kabloların zarar görmesini önlemek maksadıyla bombe başlı cıvata kullanılarak sabitlenir.<br />
<strong>  6.14-</strong>Aynı şekilde kablo tavalarını birbirlerine eklemek için kullanılacak olan ek elemanları da bombe başlı cıvatalar kullanarak sabitlenir.<br />
<strong>  6.15-</strong>Kullanılacak uzunluğu itibariye kesilmesi gereken kablo tavaları da çapaklarından arındırılıp galvaniz boya ile boyanacaktır.<br />
<strong>  6.16-</strong>Kablo tavaları, dilatasyon geçiş noktalarında kesilecek ve maksimum esneme payına göre kablo uzunluklarında pay bırakılacaktır.<br />
<strong>  6.17-</strong>Kablo tavalarının eş potansiyel hale getirilmesi amacıyla, orijinal ek parçaları kullanılarak iletkenliğinin sürekliliği sağlanacaktır. Sürekliliğin sağlanamadığı (dilatasyon geçişleri vb.) noktalarda esnek bağlantılar kullanılacak ve tüm kablo tavaları eş potansiyel hale getirilecektir.<br />
<strong>7-KABLO TAVASI DÖNÜŞLERİNİN YAPILMASI</strong><br />
